![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
澳门天机信封最新网址 | ![]() |
![]() |
---|
036期: |
037期: |
038期: |
039期: |
040期: |
041期: |
042期: |
043期: |
044期: |
045期: |
家禽:牛 猪 狗 鸡 羊 马 野兽:兔 虎 鼠 猴 蛇 龙 |
043期 |
044期 |
045期 |
043期: |
044期: |
045期: |
天机信封![]() ![]() | ||
---|---|---|
045期:①码 | 41 | 發00中 |
045期:③码 | 41.17.28 | 發00中 |
045期:⑤码 | 41.17.28.20.03 | 發00中 |
045期:⑦码 | 41.17.28.20.03.31.25 | 發00中 |
045期:⑩码 | 41.17.28.20.03.31.25.47.10.24 | 發00中 |
045期:一肖 | 牛 | 發00中 |
045期:三肖 | 牛虎狗 | 發00中 |
045期:五肖 | 牛虎狗兔猪 | 發00中 |
045期:七肖 | 牛虎狗兔猪蛇羊 | 發00中 |
045期:九肖 | 牛虎狗兔猪蛇羊猴马 | 發00中 |
天机信封![]() ![]() | ||
044期:五肖 | 羊兔马鸡猪 | 猪07中 |
044期:七肖 | 羊兔马鸡猪蛇龙 | 猪07中 |
044期:九肖 | 羊兔马鸡猪蛇龙牛猴 | 猪07中 |
天机信封![]() ![]() | ||
043期:⑩码 | 19.43.06.14.22.15.28.23.09.37 | 蛇37中 |
043期:九肖 | 猪鼠龙猴兔虎羊鸡蛇 | 蛇37中 |
天机信封![]() ![]() | ||
040期:三肖 | 鸡狗猴 | 狗20中 |
040期:五肖 | 鸡狗猴牛虎 | 狗20中 |
040期:七肖 | 鸡狗猴牛虎鼠猪 | 狗20中 |
040期:九肖 | 鸡狗猴牛虎鼠猪羊马 | 狗20中 |
天机信封![]() ![]() | ||
039期:⑤码 | 03.39.18.40.10 | 虎40中 |
039期:⑦码 | 03.39.18.40.10.19.24 | 虎40中 |
039期:⑩码 | 03.39.18.40.10.19.24.21.37.02 | 虎40中 |
039期:三肖 | 兔鼠虎 | 虎40中 |
039期:五肖 | 兔鼠虎猴猪 | 虎40中 |
039期:七肖 | 兔鼠虎猴猪马鸡 | 虎40中 |
039期:九肖 | 兔鼠虎猴猪马鸡蛇龙 | 虎40中 |
天机信封![]() ![]() | ||
038期:五肖 | 鸡羊马狗兔 | 狗20中 |
038期:七肖 | 鸡羊马狗兔猴蛇 | 狗20中 |
038期:九肖 | 鸡羊马狗兔猴蛇猪牛 | 狗20中 |
天机信封![]() ![]() | ||
037期:九肖 | 龙猪虎牛兔狗鸡羊蛇 | 蛇25中 |
天机信封![]() ![]() | ||
036期:三肖 | 猪牛鼠 | 牛29中 |
036期:五肖 | 猪牛鼠龙蛇 | 牛29中 |
036期:七肖 | 猪牛鼠龙蛇兔猴 | 牛29中 |
036期:九肖 | 猪牛鼠龙蛇兔猴羊虎 | 牛29中 |
天机信封![]() ![]() | ||
035期:⑦码 | 10.46.23.24.07.21.42 | 鸡21中 |
035期:⑩码 | 10.46.23.24.07.21.42.03.37.14 | 鸡21中 |
035期:五肖 | 猴羊马猪鸡 | 鸡21中 |
035期:七肖 | 猴羊马猪鸡鼠兔 | 鸡21中 |
035期:九肖 | 猴羊马猪鸡鼠兔蛇龙 | 鸡21中 |
天机信封![]() ![]() | ||
033期:三肖 | 羊虎马 | 马48中 |
033期:五肖 | 羊虎马鼠狗 | 马48中 |
033期:七肖 | 羊虎马鼠狗牛兔 | 马48中 |
033期:九肖 | 羊虎马鼠狗牛兔猴鸡 | 马48中 |
天机信封![]() ![]() | ||
032期:三肖 | 虎龙兔 | 兔39中 |
032期:五肖 | 虎龙兔鼠马 | 兔39中 |
032期:七肖 | 虎龙兔鼠马牛羊 | 兔39中 |
032期:九肖 | 虎龙兔鼠马牛羊蛇猪 | 兔39中 |
天机信封![]() ![]() | ||
031期:五肖 | 猪牛鼠狗猴 | 猴22中 |
031期:七肖 | 猪牛鼠狗猴龙虎 | 猴22中 |
031期:九肖 | 猪牛鼠狗猴龙虎鸡兔 | 猴22中 |
天机信封![]() ![]() | ||
030期:①码 | 25 | 蛇25中 |
030期:③码 | 25.13.35 | 蛇25中 |
030期:⑤码 | 25.13.35.12.32 | 蛇25中 |
030期:⑦码 | 25.13.35.12.32.26.40 | 蛇25中 |
030期:⑩码 | 25.13.35.12.32.26.40.33.10.03 | 蛇25中 |
030期:一肖 | 蛇 | 蛇25中 |
030期:三肖 | 蛇羊马 | 蛇25中 |
030期:五肖 | 蛇羊马狗龙 | 蛇25中 |
030期:七肖 | 蛇羊马狗龙虎鸡 | 蛇25中 |
030期:九肖 | 蛇羊马狗龙虎鸡猴兔 | 蛇25中 |
天机信封![]() ![]() | ||
029期:五肖 | 猴狗鸡羊蛇 | 蛇13中 |
029期:七肖 | 猴狗鸡羊蛇马牛 | 蛇13中 |
029期:九肖 | 猴狗鸡羊蛇马牛鼠猪 | 蛇13中 |
天机信封![]() ![]() | ||
028期:三肖 | 蛇猪牛 | 牛40中 |
028期:五肖 | 蛇猪牛羊鼠 | 牛40中 |
028期:七肖 | 蛇猪牛羊鼠兔马 | 牛40中 |
028期:九肖 | 蛇猪牛羊鼠兔马龙虎 | 牛40中 |
天机信封![]() ![]() | ||
027期:三肖 | 虎龙兔 | 龙25中 |
027期:五肖 | 虎龙兔牛狗 | 龙25中 |
027期:七肖 | 虎龙兔牛狗猴鼠 | 龙25中 |
027期:九肖 | 虎龙兔牛狗猴鼠鸡猪 | 龙25中 |
1段:01-07:2段:08-14:3段:15-21 4段:22-28:5段:29-35:6段:36-42 7段:43-49 |
01.04.05.06.08.11.14.16.17.20.22.24 27.28.29.32.33.35.36.37.40.41.44.46 |
$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ $$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ |
$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ $$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ |
043期: |
044期: |
045期: |
阴的生肖:鼠 猪 狗 马 蛇 龙 阳的生肖:兔 虎 牛 鸡 猴 羊 |
天肖:兔 牛 猪 猴 马 龙 地肖:虎 鼠 狗 鸡 羊 蛇 |
045期:澳彩鬼谷子【开:發00中】 【更新中】 综合解:更新中 综合特肖:更新中 综合主肖:更新中 |
胆大生肖:牛 虎 马 猴 狗 猪 胆小生肖:鼠 蛇 龙 羊 鸡 兔 |
042期 |
043期 |
044期 |
045期 |
期数 | 期期公开七尾 | 结果 |
---|---|---|
041期 | 0.3.5.6.7.8.9 | 虎28中 |
042期 | 0.1.2.4.5.6.7 | 鼠42中 |
043期 | 3.4.5.6.7.8.9 | 蛇37中 |
044期 | 0.1.2.3.4.6.7 | 猪07中 |
045期 | 0.1.2.5.7.8.9 | 發00中 |
❉01——24小❉❉25——49大❉ |
(东):鼠,猴,龙 (西):虎,马,狗 (南):牛,鸡,蛇 (北):猪,羊,兔 |
044期: |
045期: |
046期: |
红波:01,02,07,08,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46 蓝波:03,04,09,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48 绿波:05,06,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49 |
021期: |
022期: |
023期: |
024期: |
025期: |
026期: |
027期: |
028期: |
029期: |
030期: |
031期: |
032期: |
033期: |
034期: |
035期: |
036期: |
037期: |
038期: |
039期: |
040期: |
041期: |
042期: |
043期: |
044期: |
045期: |